测量膜厚范围 | • 15nm-50um |
光谱波长 | • 400 nm - 1100 nm |
主要测量透明或半透明薄膜厚度 | • 氧化物 • 氮化物 • 光刻胶 • 半导体(硅,单晶硅,多晶硅等) • 半导体化合物(ALGaAs,InGaAs,CdTe,CIGS等) • 硬涂层(碳化硅,类金刚石炭) • 聚合物涂层(聚对二甲苯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚酰胺) • 金属膜(点击图片可查看详细资料) |
特点 | • 测量和数据分析同时进行,可测量单层膜,多层膜,无基底和非均匀膜 • 包含了500多种材料的光学常数,新材料参数也可很容易地添加,支持多重算法:Cauchy, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, EMA等 • 体积较小,方便摆放和操作 • 可测量薄膜厚度,材料光学常数和表面粗糙度 • 使用电脑操作,界面中点击,即可进行测量和分析 |
精度 | • 0.01nm或0.01% |
准确度 | • 0.2%或1nm |
稳定性 | • 0.02nm或0.02% |
光斑尺寸 | • 标准3mm,可以小至3um |
要求样品大小 | • 大于1mm |
分光仪/检测器 | • 400 - 1100 nm 波长范围 • 光谱分辨率: < 1 nm • 电源 100 -250 VAC, 50/60 Hz 20W |
光源 | • 5W的钨卤素灯 • 色温:2800K • 使用寿命:1000小时 |
反射探针 | • 光学纤维探针,400um纤维芯 • 配有分光仪和光源支架 |
栽样台 | • 测量时用于放置测量的样品 |
通讯接口 | • USB接口,方便与电脑对接 |
TFCompanion软件 | • 强大的数据库包含500多种材料的光学常数(n:折射率,K:消失系数) • 误差分析和模拟系统,保证在不同环境下对样品测量的准确性 • 可分析简单和复杂的膜系 |
设备尺寸 | • 200x250x100mm |
重量 | • 4.5kg |
1、通过椭偏仪、SEM、反射光谱测厚仪(进口、国产)三者检测结果的对比,薄膜厚度偏差< 2 nm。
2、沈阳TFMS-IV膜厚仪与美国TFMS-LD薄膜测厚仪测量膜厚的平均值相差 2 nm;
3、反射光谱侧厚相比于SEM测厚,操作更加便捷,对操作人员要求并不高。
应用技术提示 | ·厂家配备的校准基片,请勿丢失。 ·校准基片在使用时,要注意操作规范,请勿划伤或污染基片。 ·使用结束后,需要用无尘布将设备镜头和样品台面盖住。 ·测试过程需要在较为洁净的环境下进行。 ·待测基片在检测前要注意保管和清洗,防止出现检测样品偏差过大。 ·检测金属需要注意薄膜厚度,只有低于40或50nm厚度的金属膜才可以被测量。较厚的金属膜是不透明的,因此不能用TFMS-LD测量,实际测量厚度取决于金属类型。假定金属膜表面是光滑的,下表显示了几种金属的可测量厚度。 ·表面粗糙度会引起散射使测量厚度减小。 |
警示 | ·不要直视光源或探头,以免伤害眼睛。 ·一定要确保光纤探头端口连接。 ·光纤不可过度弯折。 ·镜头不可使用粗糙物擦拭,防止造成镜头划伤,影响检测。 |