设备名称 | 高真空分子泵机组--GZK-700G (2020.1.7—科晶实验室审核) |
产品提示 | |
主要特点 | ·700L/S超大抽气速率,可短时间达到所需真空度。 ·极限真空度可达到5.5*10-7Torr,满足大多数高真空实验要求。 ·设备下方安装四个滑动轮,方便移动,且滚轮上装有制动装置,提高稳定性和安全性。 |
基本参数 | ·工作电压:208 - 240VAC, 50/60Hz ·功率:2KW ·系统极限真空压力:10E-7 Torr ·法兰尺寸:DN160 LF/CF法兰 ·分子泵控制面板:液晶显示 ·内部结构:由涡轮分子泵、无油机械泵、真空测量装置、阀门及真空连接管道、电器控制系统组成 更多参数请联系科晶销售部 |
工作范围 | ·真空度:750 Torr到< 5.0 E-7 Torr(室温条件下) ·为了达到高真空度,真空泵应与腔室进行直连。 ·如您订购本公司管式炉,我们可根据要求定制真空泵与炉管之间的连接。 |
产品尺寸 | ·L 730mm×W 545mm×H 980mm |
产品重量 | ·约135Kg |
认证 | ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证。 |
质保 | 一年质保期,终生维护(不包括密封圈、加热元件和石英管) 注意:如果用户认为他们有足够的经验和知识在危险或紧急情况下处理炉膛,则必须在购买时签署责任解除协议。未经安全操作培训,科晶公司不对误用造成的任何损坏负责。腐蚀性和酸性气体造成的任何损坏不在一年保修范围内。 |
科晶实验室使用分子泵配合进行一系列实验,实验结果如下:
实验名称 | 实验过程 | 实验结果 | 分子泵作用 |
硒化碲蒸镀 | 使蒸镀腔体内部真空度达到10 mTorr级别,实现硒化碲无氧化蒸镀。 | ||
高真空钛片退火 | 使管式炉内部真空度达到10-4 Pa级别,实现钛片高温无氧化退火。 |
硒化碲
样品 | SEM形貌 | |||
硒化碲
硒化碲光能薄膜电池循环检测:
若有疑问或需要更多详细数据请联系科晶实验室
应用提示 | ·使用前请仔细阅读说明书,防止操作不当将导致仪器损坏。 ·为保护真空泵免受冷凝蒸气或小颗粒的损坏,请将冷阱或微粒捕集器连接到泵的前级管上。 ·可使用尾气过滤器,减少排放污染物。 |
警示 | ·真空泵不可以抽腐蚀性或爆炸性气体。 ·真空泵不可以抽冷凝蒸气。 ·真空泵不可以抽液体。 ·真空泵不可以抽粉尘。 ·真空泵不可以抽高温气体。 ·请不要在潜在的爆炸区域进行操作。 |