设备名称 | 800℃ CSS(斜杠)RTP快速热蒸镀炉(配5英寸旋转样品台)-OTF-1200X-RTP-II-5-R (2019.10.24--科晶实验室审核) |
产品提示 | 1.科晶实验室邀请提示 2.图片未及时更新提示 3.多种配件可选提示 4.危险设备操作提示 |
主要特点 | ·快速升温,最高达10℃/s。 ·最高温度可达800℃。 ·由两组红外灯管作为加热元件,分别位于顶部和底部,两温度控制器进行独立控温。 ·两样品台距离以及旋转均可通过触摸屏控制。 ·顶部载样台可旋转。 |
基本参数 | ·工作温度:最高800℃,两个加热区之间的最大温差为300℃ ·最快升温速率:10 ℃/s ·冷却速率:>10 ℃/s(800-300℃) ·真空度:20Pa(机械泵),10E-1Pa(分子泵) ·控温精度:+/-0.1℃(欧陆表) ·加热元件:红外灯管 ·最大功率:10KW(>50A保险) ·热电偶:K热电偶 ·超温和断偶保护 ·设备电源:AC220V/50HZ 单相 更多参数请联系科晶销售部 |
加热元件和载样台 | ·由两组红外灯管作为加热元件,分别位于顶部和底部 ·两个加热台之间的距离可以通过直流电机调节(触摸屏控制) ·顶部载样台转速可调,0-10 r/min(触摸屏控制) ·为了减少热量辐射和达到较快的冷却速率,加热元件安装在带有水冷夹层的不锈钢壳体中(不锈钢壳体采用316不锈钢制作) ·采用导热率较高的氮化铝陶瓷片(5"×5"×0.5mm厚度)作为载样台,以达到较好的加热均匀性 |
真空法兰 | ·真空法兰为316不锈钢制作 ·顶部法兰(可通过控制盒进行上升和下降): 一机械压力表 一KF16接口,可以安装防腐真空计 两个不锈钢精密针阀用于气体的进出 ·底部法兰: 一KF25接口,可以与真空泵相连接 法兰是通过两个硅胶O型圈进行密封 |
尺寸 | 790mm × 600mm × 1100mm |
认证 | ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或者CAS认证。 |
质保 | 一年质保期,终生维护(不包括密封圈、加热元件和石英管) |
科晶实验室对OTF-1200X-RTP-II-5-R设备做了一系列实验研究:
蒸镀物料:硒化锑;基底:石英片
结论:基底310℃,蒸发源700℃,蒸镀3min以上可在石英片上蒸镀硒化锑。
基底温度/℃ | 蒸发源温度/℃ | 蒸镀后 | |
310 | 560 | ||
320 | 570 | ||
330 | 580 | ||
340 | 590 | ||
350 | 600 | ||
370 | 620 | ||
310 | 700 | 蒸镀2min | |
310 | 700 | 蒸镀3min | |
310 | 700 | 蒸镀5min |
镀膜形貌:
由SEM图可看到,镀层表面颗粒大小均匀,总体分布均匀。
样品 | SEM形貌 | |||
XRD检测:
对比两个XRD图可知,蒸镀后基底出现新的Sb2Se3成分,说明Sb2Se3薄膜成功蒸镀。
光能薄膜电池循环检测:
对蒸镀后的材料做电池循环检测,循环周期为15 ,说明成功制做出光能薄膜电池。
若有疑问或需要更多详细数据请联系科晶实验室
应用提示 | ·顶部载样台近距离旋转蒸镀时,应注意上下距离,避免旋转时夹样夹螺钉刮蹭坩埚。 ·使用冷阱时,由于是刚性连接,注意冷阱与腔体保持在同一水平线上,避免腔体升降产生应力导致接口脱离。 ·由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀。 |
警示 | ·炉管内气压不可高于0.02MPa。 ·对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉管破裂,法兰飞出等) |