蒸发镀膜设备—产品对比速览
发布时间:2020-06-18
①性能参数
设备型号 | 工作温度 | 升温速率 | 控温精度 | 功率 | 产品特点 |
最高800℃ | ≤10℃/min | ±1℃ | 10KW | 1、顶部载样台转速可调0-10rpm 2、导热率较高的氮化铝陶瓷片作为载样台 3、两样品台距离可控 | |
最高1700℃ | 0.3℃/S(≤1200℃) 0.15℃/S(1200-1500℃) | ±1℃ | 1、样品台可以旋转 2、样品台和蒸发源之间的距离可以调节 | ||
1200℃(连续)1350℃(<1h) | ≤30℃/min | ±1℃ | 可插式蒸发仪 | ||
最高1700℃ | ±1℃ | 1.2KW | 1、四个蒸发坩埚可依次蒸发 2、Φ50样品台与蒸发源距离可调节 | ||
10KW | 独立蒸镀控制器 | ||||
最高1200℃ | 1.2KW | 1、可与准分子激光器配合进行PLD 制膜 2、腔体内部可安装多块靶材 |
②外形参数
设备型号 | 加热元件 | 炉管尺寸及材料 | 外形尺寸 | 重量 |
红外灯管 | 790×600×1100mm | |||
钨丝篮 | 石英腔体: 167 OD x 152ID x 260mmH | 440×330×630mm | 40kg | |
钨丝 | ||||
钨丝篮 | 石英腔体: 280 OD x 260 ID x310mmH | 550×550×750mmH | 80kg | |
不锈钢腔体: Φ300×400mmH | 650×1200×1600mmH | 600kg | ||
掺钼铁铬铝 | 高纯石英腔体 | 1300×1260×820mm |